ПрАТ "САТП-1404" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 10.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1166.5 | 971.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 711 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1166.5 | 1682.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1257.4) | (881.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (41.2) | (821) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1298.6) | (1702.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -132.1 | -20.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -132.1 | -20.7 |
Примітки: Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв П(С)БО 14 "Доходи". Данi стосовно доходу, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Фiнансовi результати звiтного року (валюта балансу 2555,3 тис. грн., чистий дохiд 1166,5тис. грн., чистий збиток - 132,1 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Стучинський Анатолiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
посада вiдсутня
|