ПрАТ "САТП-1404" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 697.9 | 877.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 382.8 | 332.5 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1080.7 | 1209.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (868.2) | (1086.5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (322.9) | (341.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1191.1) | (1428.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -110.4 | -218.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -110.4 | -218.2 |
Примітки: Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв П(С)БО 14 "Доходи". Данi стосовно доходу, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах.
|
Керівник |
(підпис) |
Стучинський Анатолiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Безпалько Наталя Миколаївна
|