ПрАТ "САТП-1404" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1436 | 1061 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (239.3) | (177) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1196.7 | 884 |
| Інші операційні доходи | 040 | 223.3 | 1105 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1420 | 1989 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1185.2) | (1044) |
| Інші операційні витрати | 090 | (501.2) | (940) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 56.2 | 37 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1686.4) | (1984) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -266.4 | 5 |
| Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -266.4 | 5 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Стучинський Анатолiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Безпалько Наталя Миколаївна
|